(Building & Permitting only)
Physical Address
700 N. Hwy 91, Bldg B., Beaver Dam, AZ 86432
Mailing Address
Development Services
P.O. Box 7000, Kingman, AZ 86402
Phone Numbers
KINGMAN OFFICE NUMBER |
928-757-0903 |
Beaver Dam Office Main |
928-347-4904 |
Beaver Dam Office Fax |
928-347-4905 |
Permit Inspection - Touch Tone Phone |
928-757-0904 |
Permit Inspection - Text Messaging |
855-906-4450 |
Hours
In between scheduled office visits, you are welcome to contact the Kingman office and we will try to assist you by phone/mail/email/fax (928) 757-0903 OR kgmpermitstaff@mohave.gov
January 8, 2025, 12 p.m. to 4:30 p.m.
January 9, 2025, 8 a.m. to 12 p.m.
January 22, 2025, 11 a.m. to 5:3 p.m.
January 23, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
February 5, 2024, 11 a.m. to 5:30 p.m.
February 6, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
February 19, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
February 20, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
March 5, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
March 6, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
March 19, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
March 20, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
April 2, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
April 3, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
April 16, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
April 17, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
May 7, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
May 8, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
May 21, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
May 22, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
June 4, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
June 5, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
June 18, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
June 19, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
July 2, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
July 3, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
July 16, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
July 17, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
August 6, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
August 7, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
August 20, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
August 21, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
September 3, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
September 4, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
September 17, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
September 18, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
October 1, 2024, 11 a.m. to 5:30 p.m.
October 2, 2024, 7 a.m. to 1 p.m.
October 15, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
October 16, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
November 5, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
November 6, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
November 12, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
November 13, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
December 3, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
December 4, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
December 17, 2025, 11 a.m. to 5:30 p.m.
December 18, 2025, 7 a.m. to 1 p.m.
(Building inspections are performed weekly
with the exception of holidays)